| Average composition | mg/L مغ/ل | التركيب المتوسط |
| Calcium | 15 | كالسيوم |
| Magnesium | 4 | مغنيسيوم |
| Sodium | 31 | صوديوم |
| Potassium | 1 | بوتاسيوم |
| Chloride | 53 | كلوريد |
| Fluoride | <0.1 | فلوريد |
| Sulphate | 8 | كبريتات |
| Nitrate | <1 | نترات |
| Bicarbonate | 45 | بيكربونات |
| Carbonate | <1 | كربونات |
| Total Hardness | 54 | العسر الكلي |
| Total Dissolved Solids | 210 | المواد الصلبة الذائبة الكلية |
Water Source: DEWA
DEWA :مصدرالمياه
Country of Origin: UAE
بلدالمنشأ:الاماراتالعربيةالمتحدة
Made in UAE
صنعفيالاماراتالعربيةالمتحدة
Store in a cool and dry place and away from strong odors and from direct sunlight.
.يحفـظ فـي مـكان بـارد و جـاف بعيـد اً عـن الروائـح القويـة و بعيـد اً عـن أشـعة الشـمس المباشرة